新闻详情
邯郸补习班哪家好-邯郸新东方一对一补习班更专业
来源:邯郸新东方一对一辅导补习班 时间:2019-05-04
邯郸补习班哪家好-邯郸新东方一对一补习班更专业,邯郸新东方初中学补习班,新东方采用“新东方—高校助教—班主任”三级管理体制,帮助学生合理规划学习时间,及时解决学习中遇到的困难和问题,促使其养成科学合理的学习习惯。咨询热线:400-6063-171
邯郸新东方英语志高春季班
¥980起选班报名
课程简介:
培养英语思维;全面提升听说读写综合能力。
适用学员:
①5年级有较好英语基础的学员
②对英语有较高要求,希望获得突出英语水平的学员
学习目标:
能用英语对日常生活做出简短叙述;在图片的帮助下听懂、读懂并简述简单的故事;能在提示下写出简短句子。初步形成对英语的感知能力和对简单语法的理解能力,并乐于了解外国文化。
授课内容:
①成长话题:日常生活、天气预报、学校派对、高低远近等
②交际场景:讲述过去的经历、描述理想生活、描述天气等
③150-250个核心词汇
④40-50组句型结构
⑤100-150字左右的场景或片段仿写
课程特色:
①丰富的教学资源——素材取自英庭故事、围绕熟悉的成长话题、生动幽默的角色扮演;
②渐进的语法体系——多维度、持续性、深入浅出的语法操练;
③单双结合授课——单课故事主题输入、双课句型语法操练输出;
④满足语言综合运用的需求——2000个词汇弥补教材不足、突破盲区;
⑤多元文化学习——提高跨文化意识、与国际接轨、培养健康的情感体验。
邯郸新东方数学志高秋季班
¥1200起选班报名
课程简介:数学思维训练,满足学生对知识的渴求和探索精神,培养数学学习习惯和数学兴趣。
适用学员:学员
学习目标:提升数学思维、培养数学素养、激发学习兴趣、培养学习习惯
邯郸新东方初二数学补习班
期数 | 课次 | 大纲 | 内容 | 板块 |
八暑 | 第1讲 | 全等三角形的判定一 | 利用SSS和SAS判定三角形全等 | 全等三角形 |
八暑 | 第2讲 | 全等三角形的判定二 | 利用ASA、AAS和HL判定三角形全等 | |
八暑 | 第3讲 | 全等三角形的综合 | 全等三角形的判定与性质综合运用 | |
八暑 | 第4讲 | 倍长中线模型 | 利用倍长中线的方法构造全等 | |
八暑 | 第5讲 | 轴对称的认识 | 轴对称的性质,中垂线的性质; | 轴对称 |
八暑 | 第6讲 | 等腰三角形的初步认识 | 等腰三角形的性质与判定 | |
八暑 | 第7讲 | 期中阶段性复习 | 复习上半学期内容,提炼考点,查漏补缺 | |
八暑 | 第8讲 | 角平分线中的辅助线1 | 角平分线的三种辅助线作法1 | 轴对称 |
八暑 | 第9讲 | 角平分线中的辅助线2 | 角平分线的三种辅助线作法2 | |
八暑 | 第10讲 | 整式乘除1 | 同底数幂,积的乘方,幂的乘方 | 整式乘除 |
八暑 | 第11讲 | 整式乘除2 | 单项式乘单(多)项式,多项式乘多项式 | |
八暑 | 第12讲 | 乘法公式 | 平方差公式,完全平方公式 | |
八暑 | 第13讲 | 提公因式法 | 利用提公因式法因式分解 | 因式分解 |
八暑 | 第14讲 | 公式法 | 利用公式法因式分解以及简单运用 | |
期数 | 课次 | 大纲 | 内容 | 板块 |
八秋 | 第1讲 | 三角形进阶与角度模型 | 三角形的综合复习,飞镖形,蝴蝶型等角度模型 | 三角形 |
八秋 | 第2讲 | 三垂直模型 | 三垂直模型的常见结论与应用 | 全等三角形 |
八秋 | 第3讲 | 手拉手模型 | 手拉手模型的常见结论与应用 | |
八秋 | 第4讲 | 截长补短模型 | 利用截长补短的方法构造全等 | |
八秋 | 第5讲 | 路径值问题 | 将军饮马问题的结论、变形和应用 | 轴对称 |
八秋 | 第6讲 | 整式乘除综合 | 整式乘除的运算法则和应用 | 整式乘除 |
八秋 | 第7讲 | 期中阶段性复习 | 复习上半学期内容,提炼考点,查漏补缺 | |
八秋 | 第8讲 | 乘法公式的应用 | 平方差公式和完全平方差公式的应用 | 整式乘除 |
八秋 | 第9讲 | 十字相乘法 | 利用十字相乘法分解因式 | 因式分解 |
八秋 | 第10讲 | 因式分解的高阶方法 | 分组分解法,添项与拆项法 | |
八秋 | 第11讲 | 分式的基本概念 | 分式的基本概念 | 分式 |
八秋 | 第12讲 | 分式综合 | 分式化简求值及分式方程求解 | |
八秋 | 第13讲 | 含参的分式方程 | 含参分式方程无解、有解、有增根等问题 | |
八秋 | 第14讲 | 二次根式的基本概念 | 二次根式的定义,非负性 | 二次根式 |
八秋 | 第15讲 | 二次根式的运算 | 二次根式的加法,乘除运算 | |
八秋 | 第16讲 | 期末总结与冲刺 | ||
课程解读:详细版 | ||||
①为什么学: 1、初二上学期内容是初中整个分水岭,很容易两极分化 2、新东方专业的课程内容与课程服务能给孩子巨大帮助 3、新东方老师幽默的风格能提升孩子们对数学的兴趣 |
||||
②有什么用: 1、中考直接考察部分有15分左右,包括:a、整式的乘除与因式分解;b、分式;c、勾股定理应用;d、三角形全等的应用等 2、实数部分解决了计算后的问题,分式和分式方程是初中考试的一个部分,三角形全等等部分是初中难的部分之一,也是四边形以及几何综合题的基础。中考题中有50分左右与此部分内容相关 3、我们的学习内容完全覆盖学校期中、期末考试范围和难度 |
||||
③为什么连续学: 1、初二上学期内容难度相对于整个初一内容有大幅提升,必须花大量时间提前预习才能满足中考要求 2、为了能轻松应对中考,我们平时学习要略高于中考,所以秋季的课程内容要有一定的进步,那就必须在暑假先预习基础知识 3、初二上学期是容易产生两极分化的时候,此时稍微放松就会被甩在后面 |
||||
期数 | 课次 | 大纲 | 内容 | 板块 |
八寒 | 第1讲 | 勾股定理及逆定理 | 勾股定理、勾股定理的逆定理以及简单运用 | 勾股定理 |
八寒 | 第2讲 | 平行四边形 | 平行四边形的性质与判定 | 平行四边形 |
八寒 | 第3讲 | 矩形 | 矩形的性质与判定 | |
八寒 | 第4讲 | 期中阶段性复习 | 复习上半学期内容,提炼考点,查漏补缺 | |
八寒 | 第5讲 | 菱形和正方形 | 菱形和正方形的性质与判定 | 平行四边形 |
八寒 | 第6讲 | 平行四边形中的面积问题 | 平行四边形中的面积问题 | |
八寒 | 第7讲 | 函数初步 | 函数的定义,一次函数的定义 | 一次函数 |
期数 | 课次 | 大纲 | 内容 | 板块 |
八春 | 第1讲 | 二次根式的进阶与分母有理化 | 二次根式的综合复习,分母有理化 | 二次根式 |
八春 | 第2讲 | 特殊的直角三角形 | 含30°,45°角的直角三角形 | 勾股定理 |
八春 | 第3讲 | 勾股定理的应用 | 折叠问题,值问题 | |
八春 | 第4讲 | 平行四边形综合 | 利用平行四边形的性质与判定证明与计算 | 平行四边形 |
八春 | 第5讲 | 矩形与菱形综合 | 利用矩形和菱形的性质与判定证明与计算 | |
八春 | 第6讲 | 折叠问题 | 矩形的折叠问题 | |
八春 | 第7讲 | 期中阶段性复习 | 复习上半学期内容,提炼考点,查漏补缺 | |
八春 | 第8讲 | 正方形中的经典模型 | 半角模型、垂直模型 | 平行四边形 |
八春 | 第9讲 | 中点的辅助线作法 | 连接中点,添加新的中点 | |
八春 | 第10讲 | 与方程(组)及不等式(组)的关系 | 一次函数与x轴交点与一元一次方程解、不等式解集的关系 | 一次函数 |
八春 | 第11讲 | 一次函数的图像与性质 | 一次函数解析式求法、图像的性质 | |
八春 | 第12讲 | 一次函数面积问题 | 一次函数与面积问题 | |
八春 | 第13讲 | 一次函数图像的应用 | 一次函数图像应用与图像变换 | |
八春 | 第14讲 | 一元二次方程初步 | 一元二次方程的基本概念与解法 | 一元二次方程 |
八春 | 第15讲 | 一元二次方程的应用 | 一元二次方程与实际问题 | |
八春 | 第16讲 | 期末总结与冲刺 | ||
课程解读:详细版 | ||||
①为什么学: 1、初二下学期内容已经开始综合之前所学的内容,难度很大 2、新东方专业的课程内容与课程服务能给孩子巨大帮助 3、新东方老师专业、幽默的风格能提升孩子们对数学的兴趣 |
||||
②有什么用: 1、中考直接考察部分有15分左右,包括a、二次根式;b、一次函数问题;c、平行四边形问题;d、一元二次方程等 2、函数部分学习和方程不等式开始综合,四边形部分和三角形开始综合,一元二次方程作为二次函数的基础。中考题中有50分左右与此部分内容相关 3、我们的学习内容完全覆盖学校期中、期末考试范围和难度 |
||||
③为什么连续学: 1、初二下学期内容综合性加强,是初中难的部分之一,必须花大量时间提前预习才能满足中考要求 2、为了能轻松应对中考,我们平时学习要略高于中考,所以春季的课程内容要有一定的进步,更需要在寒假提前预习基础知识 3、学生如果在初二下学期还不加大学习时间,已经很难赶上班上的很多同学了 |
邯郸新东方雅思培训学校电话回复您的任何学习问题!更有惊喜超值优惠等你来拿哦!
邯郸新东方雅思学校课程咨询热线:400-6063-171 在线QQ王老师:1287469714