![]() |
武汉新东方统招专升本培训机构 |
新东方专升本为湖北专升本学子整理了湖北专升本热门专业,供25/26届学子参考!其中,湖北专升本热门专业共有临床医学、口腔医学、小.学教育、软件工程、学前教育、计算机科学与技术、护理学、法学等15个专业。
专业 | 招生院校数 | 招生数 | 报名数 | 录取率 |
临床医学 | 3 | 196 | 1568 | 12.5% |
口腔医学 | 2 | 245 | 1571 | 15.6% |
小.学教育 | 7 | 581 | 2040 | 28.5% |
软件工程 | 3 | 158 | 543 | 29.1% |
学前教育 | 6 | 404 | 1355 | 29.8% |
计算机科学与技术 | 6 | 478 | 1574 | 30.4% |
护理学 | 6 | 566 | 1688 | 33.5% |
法学 | 5 | 214 | 635 | 33.7% |
电子商务 | 4 | 197 | 578 | 34.1% |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 281 | 707 | 39.7% |
汉语言文学 | 6 | 629 | 1424 | 44.2% |
财务管理 | 6 | 371 | 828 | 44.8% |
电气工程及其自动化 | 3 | 297 | 643 | 46.2% |
旅游管理 | 7 | 385 | 795 | 48.4% |
英语 | 8 | 413 | 731 | 56.5% |
尊重原创文章,转载请注明出处与链接:http://news.peixun360.com/1025378/ 违者必究! 以上就是 武汉新东方统招专升本培训机构 小编为您整理 湖北专升本热门专业有哪些 的全部内容。