![]() |
武汉新东方统招专升本培训机构 |
新东方专升本为湖北专升本学子整理了湖北工程学院专升本近三年院校报录比汇总,供大家参考!北工程学院专升本招生专业共有法学、小.学教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化等16个专业,法学专业24年录取率为55.38%,23年录取率为51.39%,22年录取率为42%等,详细内容见下表。
2024年湖北普通专升本考试院校报录比 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 专业名称 | 普通计划数 | 报考人数 | 录取率 |
湖北工程学院 | 公办 | 法学 | 36 | 65 | 55.38% |
教育 | 85 | 324 | 26.23% | ||
汉语言文学 | 40 | 198 | 20.20% | ||
英语 | 50 | 86 | 58.14% | ||
数学与应用数学 | 35 | 75 | 46.67% | ||
机械设计制造及其自动化 | 35 | 84 | 41.67% | ||
电子信息工程 | 24 | 69 | 34.78% | ||
计算机科学与技术 | 82 | 295 | 27.80% | ||
软件工程 | 63 | 230 | 27.39% | ||
食品科学与工程 | 48 | 84 | 57.14% | ||
药学 | 24 | 114 | 21.05% | ||
建筑学 | 48 | 71 | 67.61% | ||
风景园林 | 28 | 79 | 35.44% | ||
工程造价 | 64 | 267 | 23.97% | ||
电子商务 | 43 | 149 | 28.86% | ||
体育教育 | 24 | 47 | 51.06% | ||
2023年湖北普通专升本考试院校报录比 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 专业名称 | 普通计划数 | 报考人数 | 录取率 |
湖北工程学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 16 | 53 | 30.19% |
电子商务 | 34 | 133 | 25.56% | ||
电子信息工程 | 16 | 47 | 34.04% | ||
法学 | 37 | 72 | 51.39% | ||
风景园林 | 20 | 41 | 48.78% | ||
工程造价 | 64 | 226 | 28.32% | ||
广告学 | 18 | 58 | 31.03% | ||
汉语言文学 | 24 | 131 | 18.32% | ||
环境设计 | 16 | 48 | 33.33% | ||
机械电子工程 | 20 | 49 | 40.82% | ||
机械设计制造及其自动化 | 34 | 108 | 31.48% | ||
计算机科学与技术 | 46 | 180 | 25.56% | ||
建筑学 | 24 | 46 | 52.17% | ||
经济学 | 34 | 109 | 31.19% | ||
软件工程 | 66 | 246 | 26.83% | ||
食品科学与工程 | 16 | 37 | 43.24% | ||
视觉传达设计 | 16 | 47 | 34.04% | ||
数学与应用数学 | 21 | 87 | 24.14% | ||
体育教育 | 16 | 38 | 42.11% | ||
土木工程 | 29 | 77 | 37.66% | ||
物联网工程 | 21 | 57 | 36.84% | ||
教育 | 64 | 342 | 18.71% | ||
学前教育 | 45 | 187 | 24.06% | ||
药学 | 24 | 59 | 40.68% | ||
英语 | 18 | 84 | 21.43% | ||
2022年湖北普通专升本考试院校报录比 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 专业名称 | 普通计划数 | 报考人数 | 录取率 |
湖北工程学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 17 | 61 | 28% |
电子商务 | 35 | 105 | 33% | ||
电子信息工程 | 17 | 58 | 29% | ||
法学 | 39 | 93 | 42% | ||
风景园林 | 20 | 69 | 29% | ||
工程造价 | 66 | 296 | 22% | ||
广告学 | 18 | 82 | 22% | ||
汉语言文学 | 23 | 163 | 14% | ||
环境设计 | 17 | 63 | 27% | ||
机械电子工程 | 21 | 53 | 40% | ||
机械设计制造及其自动化 | 35 | 95 | 37% | ||
计算机科学与技术 | 47 | 167 | 28% | ||
建筑学 | 25 | 81 | 31% | ||
经济学 | 35 | 95 | 37% | ||
软件工程 | 68 | 227 | 30% | ||
食品科学与工程 | 17 | 45 | 38% | ||
视觉传达设计 | 17 | 45 | 38% | ||
数学与应用数学 | 22 | 77 | 29% | ||
体育教育 | 17 | 46 | 37% | ||
土木工程 | 31 | 83 | 37% | ||
物联网工程 | 23 | 75 | 31% | ||
教育 | 65 | 342 | 19% | ||
学前教育 | 46 | 217 | 21% | ||
药学 | 25 | 99 | 25% | ||
英语 | 18 | 77 | 23% |
尊重原创文章,转载请注明出处与链接:http://news.peixun360.com/1025374/ 违者必究! 以上就是 武汉新东方统招专升本培训机构 小编为您整理 湖北工程学院近三年院校报录比汇总 的全部内容。